Informacao Nutricional de Fast Food em Portugal
Tabelas completas com os valores nutricionais de 75 itens de 5 cadeias de fast food disponiveis em Portugal. Todos os itens estao ordenados por P/Cal (proteina por caloria) do melhor para o pior.
McDonald's
15 itens disponíveis. Media: 482 kcal, 23g proteina, P/Cal 4.7.
| Item | kcal | Prot (g) | HC (g) | Gord (g) | P/Cal |
|---|---|---|---|---|---|
| McRoyal Cheese | 518 | 31 | 39 | 26 | 6.0 |
| Double Cheeseburger | 447 | 26 | 34 | 23 | 5.8 |
| Big Arch | 652 | 37 | 44 | 36 | 5.7 |
| Nuggets 6un | 259 | 14 | 15 | 16 | 5.4 |
| Big Tasty | 847 | 46 | 52 | 49 | 5.4 |
| Nuggets 9un | 388 | 21 | 23 | 24 | 5.4 |
| Nuggets 20un | 863 | 47 | 51 | 53 | 5.4 |
| Big Mac | 508 | 27 | 43 | 25 | 5.3 |
| Cheeseburger | 302 | 16 | 30 | 13 | 5.3 |
| McRoyal Deluxe | 519 | 27 | 39 | 28 | 5.2 |
| Hamburger | 253 | 13 | 30 | 9 | 5.1 |
| McCrispy Original | 489 | 22 | 46 | 24 | 4.5 |
| McChicken | 397 | 15 | 42 | 18 | 3.8 |
| Batatas Fritas M | 337 | 4 | 40 | 17 | 1.2 |
| Batatas Fritas G | 444 | 5 | 53 | 22 | 1.1 |
Burger King
15 itens disponíveis. Media: 515 kcal, 23g proteina, P/Cal 4.3.
| Item | kcal | Prot (g) | HC (g) | Gord (g) | P/Cal |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Whopper | 885 | 52 | 49 | 54 | 5.9 |
| Big King | 510 | 29 | 33 | 29 | 5.7 |
| Cheeseburger | 304 | 17 | 28 | 14 | 5.6 |
| Steakhouse | 736 | 38 | 48 | 42 | 5.2 |
| Chicken Nuggets 9un | 392 | 20 | 24 | 24 | 5.1 |
| Chicken Nuggets 6un | 261 | 13 | 16 | 16 | 5.0 |
| Whopper | 657 | 32 | 49 | 37 | 4.9 |
| Whopper Cheese | 710 | 35 | 50 | 40 | 4.9 |
| Chicken Royale | 571 | 25 | 54 | 27 | 4.4 |
| Long Chicken | 562 | 24 | 52 | 28 | 4.3 |
| Crispy Chicken Wrap | 348 | 15 | 32 | 18 | 4.3 |
| King Chicken | 540 | 21 | 51 | 28 | 3.9 |
| Plant-Based Whopper | 594 | 18 | 53 | 33 | 3.0 |
| Onion Rings | 318 | 4 | 38 | 16 | 1.3 |
| Batatas Fritas M | 330 | 4 | 41 | 16 | 1.2 |
KFC
15 itens disponíveis. Media: 404 kcal, 21g proteina, P/Cal 5.0.
| Item | kcal | Prot (g) | HC (g) | Gord (g) | P/Cal |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Bucket (peca) | 242 | 18 | 9 | 15 | 7.4 |
| Original Bucket (2 pecas) | 484 | 36 | 18 | 30 | 7.4 |
| Strips 3un | 235 | 17 | 11 | 14 | 7.2 |
| Strips 5un | 392 | 28 | 19 | 23 | 7.1 |
| Hot Wings 6un | 390 | 24 | 18 | 24 | 6.2 |
| Hot Wings 10un | 650 | 40 | 30 | 40 | 6.2 |
| Twister Brazer | 430 | 25 | 46 | 16 | 5.8 |
| Filete Original | 470 | 24 | 40 | 23 | 5.1 |
| Double Zinger | 675 | 34 | 50 | 36 | 5.0 |
| Kentucky Burger | 540 | 26 | 45 | 28 | 4.8 |
| Twister Original | 520 | 22 | 50 | 26 | 4.2 |
| Zinger | 476 | 19 | 46 | 24 | 4.0 |
| Milho Medio | 140 | 4 | 26 | 3 | 2.9 |
| Batatas Fritas M | 295 | 3 | 36 | 15 | 1.0 |
| Coleslaw | 119 | 1 | 13 | 7 | 0.8 |
H3
15 itens disponíveis. Media: 383 kcal, 23g proteina, P/Cal 5.5.
| Item | kcal | Prot (g) | HC (g) | Gord (g) | P/Cal |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 Fit | 320 | 30 | 18 | 14 | 9.4 |
| H3 Grelhado Medio | 380 | 34 | 8 | 24 | 8.9 |
| Uma Horta | 410 | 28 | 30 | 20 | 6.8 |
| Um Classico | 530 | 34 | 32 | 29 | 6.4 |
| H3 Original | 450 | 28 | 35 | 22 | 6.2 |
| H3 Cheese | 520 | 32 | 35 | 28 | 6.2 |
| H3 Tuga | 480 | 30 | 36 | 24 | 6.2 |
| Pica | 490 | 30 | 36 | 25 | 6.1 |
| O Americano | 560 | 33 | 38 | 30 | 5.9 |
| Portuguese | 540 | 32 | 35 | 30 | 5.9 |
| Esparregado | 120 | 5 | 8 | 7 | 4.2 |
| Croquetes (4un) | 340 | 14 | 28 | 19 | 4.1 |
| Arroz Thai | 210 | 5 | 40 | 4 | 2.4 |
| Salada Mista | 85 | 2 | 6 | 6 | 2.4 |
| Batatas Fritas | 310 | 4 | 38 | 15 | 1.3 |
Subway
15 itens disponíveis. Media: 310 kcal, 18g proteina, P/Cal 5.8.
| Item | kcal | Prot (g) | HC (g) | Gord (g) | P/Cal |
|---|---|---|---|---|---|
| Salada Frango Teriyaki | 182 | 18 | 16 | 4 | 9.9 |
| Roasted Chicken 15cm | 285 | 21 | 39 | 5 | 7.4 |
| Turkey Breast 15cm | 270 | 18 | 40 | 4 | 6.7 |
| Ham 15cm | 261 | 17 | 39 | 4 | 6.5 |
| Salada Italian BMT | 235 | 15 | 11 | 14 | 6.4 |
| Chicken & Bacon Ranch 15cm | 476 | 30 | 40 | 22 | 6.3 |
| Chicken Strips 15cm | 320 | 20 | 41 | 8 | 6.2 |
| Steak & Cheese 15cm | 362 | 22 | 40 | 12 | 6.1 |
| Subway Melt 15cm | 362 | 22 | 40 | 12 | 6.1 |
| Wrap Chicken Teriyaki | 368 | 22 | 48 | 9 | 6.0 |
| Chicken Teriyaki 15cm | 323 | 19 | 45 | 6 | 5.9 |
| Italian BMT 15cm | 378 | 17 | 41 | 16 | 4.5 |
| Tuna 15cm | 398 | 17 | 40 | 18 | 4.3 |
| Veggie Delite 15cm | 216 | 8 | 38 | 3 | 3.7 |
| Cookie Chocolate | 210 | 2 | 29 | 10 | 1.0 |
Legenda P/Cal
O valor P/Cal indica quantos gramas de proteina obténs por cada 100 calorias. Quanto maior, melhor a eficiencia proteica do alimento.
- Excelente (6.0+) -- Otima relacao proteina/calorias
- Bom (5.0 - 5.9) -- Boa opcao nutricional
- Razoavel (4.0 - 4.9) -- Aceitavel, existem alternativas melhores
- Fraco (abaixo de 4.0) -- Pouca proteina relativa as calorias
Sobre os dados
Todos os valores nutricionais apresentados foram retirados da informacao oficial disponibilizada por cada cadeia para os seus produtos em Portugal. Os valores podem sofrer ligeiras variacoes dependendo da preparacao individual em cada restaurante. Ultima atualizacao dos dados: março de 2026.